![]() |
知床サイト ホームページ移転(統合)のお知らせ知床サイトは、下記URLに移転/統合しました。 これまでのサイト"http://shiretoko.muratasystem.or.jp/"と ミラーサイト"http://www.muratasystem.or.jp/~kukuma/shiretoko/welcome.htm"から 本サイトへ、移行・統合しました。最終的にURLは、 "http://www.shiretoko.org/"(このホームページ)に 一本化されますので、お手数ですがリンクの変更などよろしくお願いいたします。 |
|---|
|
|
知床花鳥風月綴 |
| 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2009 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2008 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2007 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2006 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2005 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2004 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2003 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2002 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2001 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1999 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1998 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1997 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1996 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|
フィールドガイド |
![]() |
知床フィールドガイド 1 New! 「羅臼湖トレッキングガイドpdf Ver.3.0」 これまでの「羅臼湖トレッキングガイドpdf版」に、スゲやトンボそして、歩道から観察できる植物リストを追加した増補改訂版(V3.0)です。 |
![]() |
知床フィールドガイド 2 「羅臼岳・硫黄山自然観察ガイド」 軽量ポケットサイズ(169x100x6 150g)で、羅臼岳や縦走路を自然を楽しみながら歩くための情報を詰め込みました。 |
|
しれとことのは |
![]() |
01. 知床半島周辺の温量指数 |
同じ知床半島でも斜里側と羅臼側で、植物の生育はずいぶん違う。 |
![]() |
02. Song 鳥たちのさえずる季節 |
知床半島での鳥等がさえずる(ディスプレイ)時期。 |
![]() |
03. 羅臼湖歩道周辺の植物リスト Rausuko flora list |
羅臼湖へ向かう歩道から確認することができた植物の一覧。 |
![]() |
04. トリックスター・ワタリガラスの「遊び」Trickster Raven |
目を見張る技の数々・チームプレー・感情表現・・「鳥なのか?」 |
|
|
05. しれとこのまるはな Bumblebee of Shiretoko |
知床のマルハナは、半島の海岸から高山まで、高度差を巧みに利用しています。 |
![]() |
06. 羅臼岳・羅臼側登山道周辺の植物リスト Mt.Rausudake flora list |
羅臼岳・羅臼側登山道周辺で確認することができた植物の一覧。 |
|
知るも積もれば知床博物館研究報告BULLETIN OF THE SHIRETOKO MUSEUM 掲載pdfはweb用(印刷用pdfは別途、別刷もありますのでお問い合わせください) |
| > 知床博物館研究報告Bulletin of theShiretoko Museum 33: 1.6 (2011). 絶滅危惧植物カイサカネラン(ラン科)の知床半島における再発見 Rediscovery of Neottia furusei (Orchidaceae) a Threatened Plant, in Shiretoko Peninsula (pdf 0.6MB) |
Follow @shiretoko_site
|
知床○花図鑑 |
以下の開花時期一覧(花の季節)は、○花図鑑の中から、いくつかピックアップして、開花時期の早い順に並べ替えたものです。(写真をマウスポインタで指示→種名表示)
| 花の季節 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 標高 ※1 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | ||
| 0-100m | ||||||||||||||||||||||
| 0-10m | ||||||||||||||||||||||
| 0-100m | ||||||||||||||||||||||
| 80m | ||||||||||||||||||||||
| 70m | ||||||||||||||||||||||
| 80m | ||||||||||||||||||||||
| 80m | ||||||||||||||||||||||
| 30- 100m |
||||||||||||||||||||||
| 100m | ||||||||||||||||||||||
| 30m | ||||||||||||||||||||||
| 100m | ||||||||||||||||||||||
| 700m | ||||||||||||||||||||||
| 300m | ||||||||||||||||||||||
| 80m | ||||||||||||||||||||||
| 100m | ||||||||||||||||||||||
| 700m | ||||||||||||||||||||||
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 標高 ※1 |
|
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||
| 1320m | ||||||||||||||||||||||
| 600m | ||||||||||||||||||||||
| 500m | ||||||||||||||||||||||
| 650m | ||||||||||||||||||||||
| 700m | ||||||||||||||||||||||
| 0- 1000m |
||||||||||||||||||||||
| 650m | ||||||||||||||||||||||
| 700m | ||||||||||||||||||||||
| 850m | ||||||||||||||||||||||
| 500m | ||||||||||||||||||||||
| 1600m | ||||||||||||||||||||||
| 0-100m | ||||||||||||||||||||||
| 730m | ||||||||||||||||||||||
| 1350m | ||||||||||||||||||||||
| 1600m | ||||||||||||||||||||||
| 600m | ||||||||||||||||||||||
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 標高 ※1 |
|
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||
| 花の季節 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 標高 ※1 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | ||
| 500m | ||||||||||||||||||||||
| 1400m | ||||||||||||||||||||||
| 100m | ||||||||||||||||||||||
| 710m | ||||||||||||||||||||||
| 710m | ||||||||||||||||||||||
| 1350m | ||||||||||||||||||||||
| 1050m | ||||||||||||||||||||||
| 1450m | ||||||||||||||||||||||
| 1540m | ||||||||||||||||||||||
| 1500m | ||||||||||||||||||||||
| 100m | ||||||||||||||||||||||
| 1300m | ||||||||||||||||||||||
| 700m | ||||||||||||||||||||||
| 1500m | ||||||||||||||||||||||
| 1350m | ||||||||||||||||||||||
| 1360m | ||||||||||||||||||||||
| 0m | ||||||||||||||||||||||
| 1360m | ||||||||||||||||||||||
| 1400m | ||||||||||||||||||||||
| 1300m | ||||||||||||||||||||||
| 650m | ||||||||||||||||||||||
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 標高 ※1 |
|
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||
| 0m | ||||||||||||||||||||||
| 600m | ||||||||||||||||||||||
| 1200m | ||||||||||||||||||||||
| 700- 1300m |
||||||||||||||||||||||
| 1400m | ||||||||||||||||||||||
| 1300m | ||||||||||||||||||||||
| 1200m | ||||||||||||||||||||||
| 1200m | ||||||||||||||||||||||
| 100m | ||||||||||||||||||||||
| 710m | ||||||||||||||||||||||
| 710m | ||||||||||||||||||||||
| 1450m | ||||||||||||||||||||||
| 1400m | ||||||||||||||||||||||
| 500m | ||||||||||||||||||||||
| 600m | ||||||||||||||||||||||
| 900m | ||||||||||||||||||||||
| 1000m | ||||||||||||||||||||||
| 0-600m | ||||||||||||||||||||||
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 標高 ※1 |
|
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||
※1:標高(m):植物によっては、低地から高山まで幅広く分布し、標高や環境によって開花の時期が大きく違う場合があります。ここでは、それぞれの花の代表的(あるいは特徴的)な標高(環境)の開花時期を表示しています。(その他の標高や環境で開花時期を知りたい場合は、それぞれの花のページをご覧下さい)
※2:各植物和名の背景色は、全体の印象としての花の色です(例えば、黄色い花弁よりも、苞が白く目立つ花は、白色としています)。
※2:各植物和名の背景色は、全体の印象としての花の色です(例えば、黄色い花弁よりも、苞が白く目立つ花は、白色としています)。
南西の風は、晴の風。山の雲も吹き飛ばす風。
南の風は、霧と熱の風。半島を寒暖、染め分ける風。
東の風は、前ぶれの風。やがて来る嵐を予感する風。
北西の風は、知床の風。風雪、流氷、知床を創る風。








