| カイサカネラン個体別生活史 2009年 第5尾根(i5)・第6尾根(i6) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境 | 個体記号 | 花茎数・株 | 色 | 08/10 | 08/20 | 08/26 | 08/30 | 09/04 | 09/09 | 09/14 | 09/23 | 09/25 | 10/02 | 10/05 | 10/16 | 10/19 |
| エゾユズリハ葉陰午後からは木漏れ日がある (09/09 12:00) エゾユズリハギャップ (08/30) |
i5B1a | 1花茎株 | 白 | 花茎伸長・つぼみ | つぼみ・開花 | 開花 | 子房肥大(▲) | |||||||||
| i5B1b | 1花茎株 | 緑 | つぼみ・開花 | 子房肥大(▲) | ||||||||||||
| i5B1c | 1花茎株 | 白 | つぼみ・開花 | 花茎消失 | ||||||||||||
| i5B4d | 4花茎群 | 白 |
1花茎:つぼみ 3花茎:つぼみ・開花 |
1花茎:つぼみ 3花茎: つぼみ・開花 |
全花茎 2花茎:つぼみ・開花・子房肥大 1花茎:閉花・子房肥大 1花茎: 開花 |
4花茎消失 | ||||||||||
| i5B1e | 1花茎株 | 白 | 花茎伸長・つぼみ | 花茎不明 | ||||||||||||
| エゾユズリハ小ギャップ (09/09) | i5B2f | 2花茎株 | 緑 | 花茎伸長・つぼみ | 開花 | 開花・子房肥大 | 開花・子房肥大 | 花茎残 | 果実(褐・裂果) | |||||||
| リター斜面 | i5B1g | 1花茎株 | 緑 | 花茎伸長・つぼみ | 開花・子房肥大 | 開花・子房肥大 | 花茎(褐)・果実(裂果) | |||||||||
| 集中分布地俯瞰 周辺はエゾユズリハやツタウルシが優占する (09/04) 集中分布地から斜面下方へエゾユズリハ群度1-2の林床が広がる (09/09) 林冠(開空率6-10%) 林冠ギャップがあり、集中分布地の中では比較的明るい (09/09 11:45) 木漏れ日 (09/09 15:30) |
i5C4a | 4花茎株 | 緑 | 花茎伸長・つぼみ |
2花茎:開花 2花茎:花茎伸長・つぼみ |
つぼみ・開花 | 閉花・子房肥大 | 閉花・子房肥大 | 花茎(緑→褐)・果実(緑) | 花茎(緑→褐)・果実(緑) | 花茎(緑→褐)・果実(緑→褐) | 果実(褐・裂果) | 花茎(褐)果実(褐・裂果) | |||
| i5C1b | 1花茎株 | 緑 | 花茎伸長(折れ)・つぼみ | 花茎(緑→褐) | 花茎上部消失 | |||||||||||
| i5C3c | 3花茎株 | 緑 | 花茎伸長・つぼみ | つぼみ・開花 | 開花・子房肥大 | 開花・子房肥大 | 閉花・子房肥大 | 閉花・子房肥大 | 果実(緑→褐) | 花茎(褐)果実(褐・裂果) | ||||||
| i5C1d | 1花茎株 | 緑 | 花茎伸長・つぼみ | 花茎伸長・つぼみ | 開花・子房肥大 | 開花・子房肥大 | 閉花・子房肥大 | 前年花茎残・花茎(緑→褐)子房肥大(▲) | ||||||||
| i5C1e | 1花茎株 | 緑 | 花茎伸長・つぼみ | 開花・子房肥大 | 閉花・子房肥大 | 果実(褐) | 花茎(褐)果実(褐・裂果) | |||||||||
| i5C1f | 1花茎株 | 緑 | つぼみ・開花 | 花茎消失 | ||||||||||||
| i5C3g | 3花茎株 | 緑 | つぼみ・開花 | 開花・子房肥大 | 開花・子房肥大 | 花茎不明 | ||||||||||
| i5C1h | 1花茎株 | 緑 | 開花 | 花茎不明 | ||||||||||||
| 斜面(ツタウルシ等草本被度3) (08/30) | i5D3a | 3花茎株 | 緑 |
2花茎:つぼみ・花茎伸長 1花茎: 開花 |
つぼみ・開花・子房肥大 | 子房肥大 | 果実(褐・裂果) | 花茎(褐)果実(褐・裂果) | ||||||||
| 環境 | 個体記号 | 花茎数・株 | 色 | 08/10 | 08/20 | 08/26 | 08/30 | 09/04 | 09/09 | 09/14 | 09/23 | 09/25 | 10/02 | 10/05 | 10/16 | 10/19 |
| 木漏れ日・林冠 (09/08/26 11:20-12:00) 集中分布地 (09/08/30) 集中分布地 (09/09/04) 木漏れ日 (09/09/09 11:30-12:00) 周辺環境 (09/09/09) |
i5E4a | 4花茎株 | 緑 | 花茎伸長・つぼみ |
2花茎:つぼみ・花茎伸長 2花茎:つぼみ・開花 |
1花茎:花茎萎れ(緑→褐) 3花茎: つぼみ・開花・子房肥大 |
1花茎:花茎萎れ(緑→褐) 3花茎: つぼみ・開花・子房肥大 |
花茎萎れ(緑→褐) |
2花茎萎れ(緑→褐)・子房縮小 2花茎消失 |
2花茎:消失 2花茎:(黒変) |
花茎萎れ(褐) | 2花茎萎れ | 花茎消失 | |||
| i5E1b | 1花茎株 | 緑 | 花茎伸長・つぼみ | 花茎消失 | ||||||||||||
| i5E1c | 1花茎株 | 緑 | 花茎伸長・つぼみ | つぼみ・開花 | 開花・子房肥大 | 開花・子房肥大 | 花茎(緑→褐)・果実(緑→褐)(▲) | |||||||||
| i5E1d | 1花茎株 | 緑 | つぼみ・開花 | つぼみ・開花 | 子房肥大 | 花茎不明 | ||||||||||
| i5E1e | 1花茎株 | 緑 | 花茎伸長・つぼみ | つぼみ・開花 | 花茎不明 | |||||||||||
| i5E3f | 3花茎群 | 緑 | つぼみ・開花・子房肥大 | 1花茎:果実(褐・裂果) | ||||||||||||
| i5E1g | 1花茎株 | 緑 | つぼみ・開花 | 開花・子房肥大 | ||||||||||||
| i5E1h | 1花茎株 | 緑 | つぼみ・開花 | |||||||||||||
| i5E1i | 1花茎株 | 緑 | つぼみ・開花 | |||||||||||||
| i5E1j | 1花茎株 | 緑 | 花茎伸長・つぼみ | |||||||||||||
| i5E1k | 1花茎株 | 緑 | 花茎伸長・つぼみ | つぼみ・開花 | 花茎(緑→褐)・果実(緑) | 花茎(緑→褐)・果実(緑) | ||||||||||
| i5E3l | 3花茎株 | 緑 | つぼみ・開花 | 花茎萎れ・2花茎消失 | ||||||||||||
| i5E2m | 2花茎群 | 緑 |
1花茎:花茎伸長 1花茎: つぼみ・開花 |
開花・子房肥大 | ||||||||||||
| 環境 | 個体記号 | 花茎数・株 | 色 | 08/10 | 08/20 | 08/26 | 08/30 | 09/04 | 09/09 | 09/14 | 09/23 | 09/25 | 10/02 | 10/05 | 10/16 | 10/19 |
| 低木草本多い (08/30) | i5F1a | 1花茎株 | 緑 | 閉花・子房肥大 | ||||||||||||
| エゾユズリハ群度4< 尾根から離れた陰湿地 (09/09) | i5G- | 0花茎 | ||||||||||||||
|
エゾユズリハ群落外尾根直下リター斜面 i5H1aから160°方向集中分布地 (09/04) i5H3b周辺 (09/04) 林冠(開空率6%) (09/09) エゾユズリハ群落外ツタウルシ優占林床 (09/14) i5H1i + i5H1j エゾユズリハ・ツタウルシ群落外尾根直下リター斜面 (09/14) 集中分布地(落葉) (10/19) |
i5H1a | 1花茎株 | 緑 | 開花・子房肥大 | 閉花・子房肥大 | 花茎不明 | ||||||||||
| i5H3b | 3花茎株 | 緑 | 開花・子房肥大 | 閉花・子房肥大 | 花茎不明 | |||||||||||
| i5H2c | 2花茎株 | 緑 | 閉花・子房肥大 | |||||||||||||
| i5H1d | 1花茎株 | 緑 | 閉花・子房肥大 | 子房肥大 | ||||||||||||
| i5H1e | 1花茎株 | 緑 | 閉花・子房肥大 | 花茎残 | ||||||||||||
| i5H1f | 1花茎株 | 緑 | 花茎萎れ(緑→褐色)・子房(緑) | 花茎残 | ||||||||||||
| i5H2g | 2花茎株 | 緑 | 花茎萎れ(緑→褐色)・子房(緑) | |||||||||||||
| i5H1h | 1花茎株 | 緑 | 閉花・子房肥大 | |||||||||||||
| i5H1i | 1花茎株 | 緑 | つぼみ・開花・子房肥大 | 閉花・子房肥大 | 花茎(褐)・果実(裂果) | |||||||||||
| i5H1j | 1花茎株 | 緑 | 閉花間近 | 閉花・子房肥大 | 花茎不明 | |||||||||||
| 風倒木(尾根上は北方向に倒れる風と動くが多い) (09/25) | i6B- | 0花茎 | ||||||||||||||
| 周辺環境風倒木が多く尾根周辺はツタウルシが優占 (09/23) 林冠(開空率6%) (09/23) 林冠ギャップ (09/23) |
i6C1a | 1花茎株 | 緑 | 閉花・子房肥大 | 閉花・子房肥大 | |||||||||||
| i6C1b | 1花茎株 | 緑 | 閉花・子房肥大 | 閉花・子房肥大 | ||||||||||||
| ハイマツ林尾根直下リター斜面 | i6E1a | 1花茎株 | 緑 | 閉花・子房肥大 | ||||||||||||
| 環境 | 個体記号 | 花茎数・株 | 色 | 08/10 | 08/20 | 08/26 | 08/30 | 09/04 | 09/09 | 09/14 | 09/23 | 09/25 | 10/02 | 10/05 | 10/16 | 10/19 |
|
■個体記号:例i5B1a→i5:イワウベツ水系第5尾根、B:調査区、1:花茎数、a:株(群) ■花茎数・株:花茎のまとまりには、互いに接近し明らかに株と見える花茎から、どちらとも言えない緩やかなまとまりまであり、後者は「群」とした
■色:花茎の色 ■この一覧表は、別に原本がある。公開するに当たって位置情報等に留意して調整してある。 |
||||||||||||||||
|
| [ Shiretoko-site home page ] |